Pubblicato il 11 Aprile 2023

LEGGI ANCHE: VOLLEY, IN SUPERLEGA IL MURO È ROBA DA OVER 30
Nella classifica dei muri vincenti della massima serie di pallavolo femminile a trionfare è stata un’esordiente in categoria: Anna Gray, classe ’96 della Wash4Green Pinerolo, che con 94 punti ottenuti da questo fondamentale ha vinto la speciale classifica delle migliori muratrici della stagione. Alle sue spalle Butigan di Bergamo (86) e Lohuis di Casalmaggiore (78).
La classifica completa delle TOP10
| POS | ATLETA | RUOLO | SQUADRA | PARTITE DISPUTATE | SET DISPUTATI | MURI VINCENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAY ANNA | CENTRALE | WASH4GREEN PINEROLO | 26 | 103 | 94 |
| 2 | BUTIGAN BOZANA | CENTRALE | VOLLEY BERGAMO 1991 | 26 | 98 | 86 |
| 3 | LOHUIS JULIET | CENTRALE | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE | 26 | 96 | 78 |
| 4 | AKRARI YASMINA | CENTRALE | WASH4GREEN PINEROLO | 26 | 101 | 70 |
| 5 | MELANDRI LAURA | CENTRALE | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE | 26 | 105 | 69 |
| 6 | ALEKSIC MAJA | CENTRALE | MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA | 26 | 97 | 68 |
| 7 | NWAKALOR LINDA | CENTRALE | BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA | 26 | 92 | 67 |
| 8 | MANCINI GIULIA | CENTRALE | MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA | 26 | 95 | 65 |
| 9 | ZAKCHAIOU KATERINA | CENTRALE | E-WORK BUSTO ARSIZIO | 26 | 93 | 62 |
| 10 | POLDER TESSA | CENTRALE | BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA | 26 | 93 | 60 |
LEGGI ANCHE: VOLLEY MERCATO, MAJA OGNJENOVIC A SCANDICCI

