Pubblicato il 22 Settembre 2020
Ancora ritardi nello spoglio della regione Campania. Ecco il quadro quasi definitivo con 5.696 sezioni su 5.827: De Luca eletto governatore con il 69,5%, Caldoro 18,0%, Ciarambino 10,0%, Granata 1,2%, Saltalamacchia 1,1%, Angrisano 0,2% e Cirillo 0,1%.
Nella coalizione di Centrosinistra questi sono i voti di lista:
| Partito democratico | 389.443 | 17,0% | |
| De Luca Presidente | 305.149 | 13,3% | |
| Italia Viva | 167.612 | 7,3% | |
| Campania libera | 119.741 | 5,2% | |
| Fare Democratico – Popolari | 102.025 | 4,4% | |
| Noi Campani | 99.044 | 4,3% | |
| Liberaldemocratici – Moderati | 82.433 | 3,6% | |
| Centro Democratico | 74.392 | 3,2% | |
| Partito socialista italiano (Psi) | 56.465 | 2,5% | |
| +Campania in Europa | 44.475 | 1,9% | |
| Europa verde – Demos | 42.556 | 1,9% | |
| Davvero – Partito Animalista | 33.344 | 1,5% | |
| Per le Persone e la Comunità | 26.146 | 1,1% | |
| Democratici e Progressisti | 24.896 | 1,1% | |
| Partito repubblicano | 5.638 | 0,2% |
Nella coalizione di centrodestra:
| Fratelli d’Italia | 136.991 | 6,0% | |
| Lega Salvini | 127.438 | 5,6% | |
| Forza Italia | 119.114 | 5,2% | |
| Unione di centro (Udc) | 44.460 | 1,9% | |
| Identità meridionale | 3.214 | 0,1% | |
| Adc – Alleanza di Centro | – | -% |
Movimento 5 Stelle 10,0%
Potere al popolo 1,1
Terra 1,1%
Terzo polo 0,1%
Partito delle Buone maniere 0,1%

